| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 1-47 B | 6638 | 7259 |
| 6363 | 7260 | ||
| Q-2 | 40-30 R | 10121 | 5043 |
| 7261 | 9978 | ||
| Q-3 | 0-35 B | 7258 | 8904 |
| 7259 | 6363 | ||
| Q-4 | 31-60 B | 7260 | 9978 |
| 8904 | 10121 | ||
| Q-5 | 17-75 B | 6638 | 7258 |
| 5043 | 7261 | ||
| Q-6 | 15-20 B | 8904* | 6363* |
| 6638 | 5043 | ||
| Q-7 | 41-20 R | 7260 | 7259 |
| 10121 | 7261 | ||
| Q-8 | 45-0 R | 9978 | 7258 |
| 7259 | 5043 | ||
| Q-9 | 10-71 B | 7258 | 7260 |
| 8904 | 7261 | ||
| Q-10 | 25-23 R | 9978 | 10121 |
| 6363 | 6638 | ||
| Q-11 | 60-21 R | 7261 | 7259 |
| 9978 | 6363 | ||
| Q-12 | 30-12 R | 10121 | 6638 |
| 8904 | 7258 | ||
| Q-13 | 20-22 B | 5043 | 7260 |
| 8904 | 6363 |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings